|
|
| Tirsdag |
1
| 2
| 3
|
| 16.00 | | U15 902 | 17S 903 |
| 16.10 | | 1050.- | 1050.- |
| 16.20 | | | |
| 16.30 | | | |
| 16.40 | | | |
| 16.50 | | | |
| 17.00 | | | |
| 17.10 | | | |
| 17.20 | | | |
| 17.30 | | | |
| 17.40 | | | |
| 17.50 | | | |
| 18.00 | | | |
| 18.10 | | | |
| 18.20 | | | |
| 18.30 | | | |
| 18.40 | | | |
| 18.50 | | | |
| 19.00 | | | |
| 19.10 | | | |
| 19.20 | | | |
| 19.30 | | | |
| 19.40 | | | |
| 19.50 | | | |
| 20.00 | | | |
| 20.10 | | | |
| 20.20 | | | |
| 20.30 | | | |
| 20.40 | | | |
| 20.50 | | | |
| 21.00 | | | |
| 21.10 | | | |
| 21.20 | | | |
|
| Onsdag |
1
| 2
| 3
|
| 16.00 | | | |
| 16.10 | | | |
| 16.20 | | | |
| 16.30 | | | |
| 16.40 | | | |
| 16.50 | | | |
| 17.00 | | | |
| 17.10 | | | |
| 17.20 | | | |
| 17.30 | | | |
| 17.40 | | | |
| 17.50 | | | |
| 18.00 | U13 901 | | |
| 18.10 | 910.- | | |
| 18.20 | | | |
| 18.30 | | | |
| 18.40 | | | |
| 18.50 | | | |
| 19.00 | | | |
| 19.10 | | | |
| 19.20 | U15 902 | 17S 903 | VOB 904 |
| 19.30 | 1050.- | 1050.- | 560.- |
| 19.40 | | | |
| 19.50 | | | |
| 20.00 | | | |
| 20.10 | | | |
| 20.20 | | | |
| 20.30 | | | |
| 20.40 | | | |
| 20.50 | | | |
| 21.00 | | | |
| 21.10 | | | |
| 21.20 | | | |
|
| Torsdag |
1
| 2
| 3
|
| 16.00 | | | |
| 16.10 | | | |
| 16.20 | | | |
| 16.30 | | | |
| 16.40 | | | |
| 16.50 | | | |
| 17.00 | | | |
| 17.10 | | | |
| 17.20 | | | |
| 17.30 | | | |
| 17.40 | | | |
| 17.50 | | | |
| 18.00 | | | |
| 18.10 | | | |
| 18.20 | | | |
| 18.30 | | | |
| 18.40 | | | |
| 18.50 | | | |
| 19.00 | | | |
| 19.10 | | | |
| 19.20 | | | JUN 804 |
| 19.30 | | | Venteliste |
| 19.40 | | | |
| 19.50 | | | |
| 20.00 | | | |
| 20.10 | | | |
| 20.20 | | | |
| 20.30 | | | |
| 20.40 | | | |
| 20.50 | | | |
| 21.00 | | | |
| 21.10 | | | |
| 21.20 | | | |
|